До уваги Споживачів електричної енергії.
На період з 01.06.2023 по 30.06.2023 (включно) Регулятором встановлені нові тарифи на послуги з розподілу електричної енергії.
26.05.2023р. (інформація буде оновлюватись)
Довідково:
| Показники | Значення, грн/МВт∙год (без ПДВ) |
Нормативне забезпечення | |
| 1 | Тариф на послуги з передачі електричної енергії | 430.25 | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022 р. №1788 “Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік” |
| 2 | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії: | ||
| 1) ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»: | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1800 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №918) | ||
| для 1 класу напруги | 293,47 | ||
| для 2 класу напруги | 1 160,52 | ||
| 2) АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»: | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1814 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” із застосуванням стимулюючого регулювання” (зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №933) | ||
| для 1 класу напруги | 331,69 | ||
| для 2 класу напруги | 1 733,04 | ||
| 3) АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»: | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1792 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ “УКРЗАЛІЗНИЦЯ”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №941) | ||
| для 1 класу напруги | 315,26 | ||
| для 2 класу напруги | 1 392,12 | ||
| 4) АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | Постанова НКРЕКП від 30.03.2023р. №556 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №913) | ||
| для 1 класу напруги | 301,42 | ||
| для 2 класу напруги | 1 449,05 | ||
| 5) АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»: | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1797 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №914) | ||
| для 1 класу напруги | 271,70 | ||
| для 2 класу напруги | 1 432,11 | ||
| 6) ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»: | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1812 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ “ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО” із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №931) | ||
| для 1 класу напруги | 183,60 | ||
| для 2 класу напруги | 1 337,55 | ||
| 7) АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:
|
Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1794 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»”: із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №910) | ||
| для 1 класу напруги | 258,06 | ||
| для 2 класу напруги | 1 515,09 | ||
| 8) ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1795 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №911) | ||
| для 1 класу напруги | 193,64 | ||
| для 2 класу напруги | 1 328,19 | ||
| 9) АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1796 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №912) | ||
| для 1 класу напруги | 166,79 | ||
| для 2 класу напруги | 1 022,47 | ||
| 10) ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1798 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №915) | ||
| для 1 класу напруги | 365,65 | ||
| для 2 класу напруги | 1 642,93 | ||
| 11) ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1799 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №917) | ||
| для 1 класу напруги | 142,91 | ||
| для 2 класу напруги | 587,12 | ||
| 12) ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1801 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №919) | ||
| для 1 класу напруги | 319,62 | ||
| для 2 класу напруги | 1 395,08 | ||
| 13) ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1802 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №920) | ||
| для 1 класу напруги | 232,61 | ||
| для 2 класу напруги | 1 253,00 | ||
| 14) АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1803 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №921) | ||
| для 1 класу напруги | 318,55 | ||
| для 2 класу напруги | 1 526,94 | ||
| 15) АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1804 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №922) | ||
| для 1 класу напруги | 223,75 | ||
| для 2 класу напруги | 1 347,94 | ||
| 16) ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1805 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №923) | ||
| для 1 класу напруги | 189,40 | ||
| для 2 класу напруги | 1 392,31 | ||
| 17) АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1806 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №924) | ||
| для 1 класу напруги | 266,50 | ||
| для 2 класу напруги | 1 609,17 | ||
| 18) ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1807 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №925) | ||
| для 1 класу напруги | 190,27 | ||
| для 2 класу напруги | 1 131,66 | ||
| 19) АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1808 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №926) | ||
| для 1 класу напруги | 251,69 | ||
| для 2 класу напруги | 1 669,88 | ||
| 20) ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1809 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №927) | ||
| для 1 класу напруги | 292,50 | ||
| для 2 класу напруги | 1 604,86 | ||
| 21) АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1810 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №928) | ||
| для 1 класу напруги | 313,38 | ||
| для 2 класу напруги | 1 303,73 | ||
| 22) АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1811 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №930) | ||
| для 1 класу напруги | 312,02 | ||
| для 2 класу напруги | 1 515,21 | ||
| 23) АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1813 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №932) | ||
| для 1 класу напруги | 152,37 | ||
| для 2 класу напруги | 1 225,28 | ||
| 24) ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1815 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №935) | ||
| для 1 класу напруги | 136,57 | ||
| для 2 класу напруги | 1 076,64 | ||
| 25) ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1791 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №938) | ||
| для 1 класу напруги | 30,72 | ||
| для 2 класу напруги | 1 591,26 | ||
| 26) ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1793 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №940) | ||
| для 1 класу напруги | 39,26 | ||
| для 2 класу напруги | 390,21 | ||
| 27) ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новий Розділ) | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1790 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №937) | ||
| для 1 класу напруги | 257,09 | ||
| для 2 класу напруги | 1 322,62 | ||
| 28) ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новояворівськ) | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. №1790 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №937) | ||
| для 1 класу напруги | 230,89 | ||
| для 2 класу напруги | 1 062,68 | ||
| 29) ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | Постанова НКРЕКП від 30.03.2023р. №557 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №916) | ||
| для 1 класу напруги | 126,14 | ||
| для 2 класу напруги | 1 014,74 | ||
| 30) ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» | Постанова НКРЕКП від 30.03.2023р. №560 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №936) | ||
| для 1 класу напруги | 496,01 | ||
| для 2 класу напруги | 1 876,85 | ||
| 31) АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» | Постанова НКРЕКП від 30.03.2023р. №558 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №929) | ||
| для 1 класу напруги | 435,08 | ||
| для 2 класу напруги | 1 335,21 | ||
| 32) ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» | Постанова НКРЕКП від 30.03.2023р. №559 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №934) | ||
| для 1 класу напруги | 79,19 | ||
| для 2 класу напруги | 2 207,86 | ||
| 33) ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» | Постанова НКРЕКП від 30.03.2023р. №561 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» із застосуванням стимулюючого регулювання”(зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 23.05.2023р. №939) | ||
| для 1 класу напруги | 138,26 | ||
| для 2 класу напруги | 453,62 | ||

Вхід
Товари
04.06.2026


