100% гарантія





| Оброблювальні матеріали | Застосовуване обладнання | Найменування деталей |
|---|---|---|
| Сталь, чавун, алюміній, бронза, латунь | Кокільна машина типу SA-Foundry мод. ALG-1500*1300 | Заготівлі для виготовлення корпусів, головок, блоків, напівмуфт, плит, маховиків, перехідників, колес робочих, картерів повітряних та газових компресорів, шківів, букс, кривошипів, противаг, корпусів і кришок редукторів, гальмівних барабанів, гальмівних циліндрів, корпусів трансмісії, півосей |
| Оброблювані матеріали | Застосовуване обладнання | Найменування деталей (складальних вузлів) |
|---|---|---|
| Реактопласти | Прес гідравлічний для пластмас зусиллям 63…315 тонн, типу ДГ24 | Вироби із реактопластів |
| Термопласти | Машини для лиття під тиском зусиллям 50…1000тонн, типу ДП33 | Вироби із термопластів |
| Оброблювані матеріали | Застосовуване обладнання | Найменування деталей (складальних вузлів) |
|---|---|---|
| Сталь, алюміній, бронза, латунь | Ножиці гільйотинні, комбіновані | Заготівлі листові товщиною - 2,5…16,0 мм, шириною – 1500*3100 мм. Сортовий матеріал діаметром до 25 мм; Сортовий матеріал 28*200 мм |
| Оброблювані матеріали | Застосовуване обладнання | Найменування деталей (складальних вузлів) |
|---|---|---|
| Сталь, чавун | Молот ковковий типу МА, масою падаючої частини 50…16000 кг | Деталі, виконані методом протяжки, осаду, прошивки, гнучкі методом вільного кування на плоских та фасонних бойках |
| Оброблювані матеріали | Застосовуване обладнання | Найменування деталей (складальних вузлів) |
|---|---|---|
| Сталь, чавун | Прес зусиллям 25…2500 тонн | Деталі виконані методом штампування в гарячому і холодному станах |
| Оброблювані матеріали | Застосовуване обладнання | Найменування деталей (складальних вузлів) |
|---|---|---|
| Сталь, чавун, алюміній, бронза, латунь | Станки токарні універсальні та з ЧПУ, токарно-карусельні, токарно-лобові, багатошпиндельні | Деталі обертання діаметром до 1600 мм, довжиною до 8000 мм |
Оброблювані матеріали | Застосовуване обладнання | Найменування деталей (складальних вузлів) |
|---|---|---|
| Сталь, чавун, алюміній, бронза, латунь | Станки фрезерні універсальні та спеціалізовані | Заготівлі: Маса – до 500 кг Розміри – 50*630*630 мм |
| Оброблювані матеріали | Застосовуване обладнання | Найменування деталей (складальних вузлів) |
|---|---|---|
| Сталь, чавун, алюміній, бронза, латунь | Станки горизонтально та вертикально розточувальні багатофункціональн | Деталі розміром 710 -710 мм |
| Оброблювані матеріали | Застосовуване обладнання | Найменування деталей (складальних вузлів) |
|---|---|---|
| Сталь | Зубофрезерні, зубодовбежні та зубошліфувальні станки | Модуль зуба до 16 мм; Діаметр деталі до 1200 мм; Деталі з зовнішнім та внутрішнім зубом |
| Оброблювані матеріали | Застосовуване обладнання | Найменування деталей (складальних вузлів) |
|---|---|---|
| Сталь | Плоскошліфувальні станки Круглошліфувальні станки | Деталі розміром 1250*400*280 Деталі розміром 280*710 |
| Оброблювані матеріали |
|---|
| Сталь, чавун, алюміній |
| Оброблювані матеріали |
|---|
| Сталь |
| Оброблювані матеріали |
|---|
| Сталь, чавун, алюміній, бронза, латунь |
| Оброблювані матеріали | Застосовуване обладнання | Найменування деталей (складальних вузлів) |
|---|---|---|
| Сталь, чавун, алюміній, бронза, латунь | Холодно-штампувальні автомати | Деталі розміром 16*150 мм |